观众类型
| 经销商/代理商 | 32% |
| 地坪、砂浆、混凝土产品、工具及设备生产商 | 24% |
| 专业分包商 | 15% |
| 总承包商 | 9% |
| 终端业主 | 6.5% |
| 其他 | 5% |
| 混凝土搅拌站 | 3% |
| 设计院/建筑及室内设计 | 3% |
| 市政工程/园林 | 2.5% |
| 经销商/代理商 | 32% |
| 地坪、砂浆、混凝土产品、工具及设备生产商 | 24% |
| 专业分包商 | 15% |
| 总承包商 | 9% |
| 终端业主 | 6.5% |
| 其他 | 5% |
| 混凝土搅拌站 | 3% |
| 设计院/建筑及室内设计 | 3% |
| 市政工程/园林 | 2.5% |
Copyright © 2025 上海英业展览有限公司 沪ICP备17013716号-1
沪公网安备31010102008177
关键词:上海砂浆展 地坪展 模板脚手架展 混凝土展 混凝土机械展 地面材料展 铺装技术展